Mapping results for funny-nose from the region "region1".
This analysis for this trait was performed by collecting trees, then calculating the data likelihood of the trait marker at all allowed sites on those trees, and then averaging.
Most likely site(s) for funny-nose:  919:923.  Relative data likelihood = 0.0025891
The top 5% of all sites in this region:  919:936, 946:947
The top 50% of all sites in this region:  678:709, 776:803, 811:953
The top 95% of all sites in this region:  1:212, 214:215, 217:220, 641:953
You have a total of 531 sites in your 95% range.

Site	Data likelihood
1	0.00090735
2	0.00090871
3	0.00090877
4	0.00091575
5	0.00091603
6	0.00091603
7	0.00091603
8	0.00091756
9	0.00092021
10	0.00092455
11	0.00098743
12	0.00098762
13	0.00099016
14	0.00099081
15	0.00099097
16	0.00099295
17	0.00099319
18	0.00099319
19	0.00099528
20	0.00099638
21	0.00100073
22	0.00100046
23	0.00100568
24	0.00100568
25	0.00100593
26	0.00100593
27	0.00100621
28	0.00100657
29	0.00100218
30	0.00100218
31	0.00100350
32	0.00100350
33	0.00100350
34	0.00100601
35	0.00099806
36	0.00099806
37	0.00099806
38	0.00099806
39	0.00099783
40	0.00099639
41	0.00099662
42	0.00099601
43	0.00099598
44	0.00099598
45	0.00099598
46	0.00099400
47	0.00099400
48	0.00099400
49	0.00099402
50	0.00099273
51	0.00099273
52	0.00099273
53	0.00099270
54	0.00099270
55	0.00099508
56	0.00099508
57	0.00099508
58	0.00099506
59	0.00099506
60	0.00099506
61	0.00099506
62	0.00099503
63	0.00099503
64	0.00099416
65	0.00099412
66	0.00099403
67	0.00099403
68	0.00099403
69	0.00099306
70	0.00099265
71	0.00099265
72	0.00099240
73	0.00099369
74	0.00099391
75	0.00099394
76	0.00099198
77	0.00099200
78	0.00099173
79	0.00099173
80	0.00099254
81	0.00099250
82	0.00099419
83	0.00099112
84	0.00099112
85	0.00099112
86	0.00099112
87	0.00099007
88	0.00098821
89	0.00098744
90	0.00099688
91	0.00099688
92	0.00099689
93	0.00099689
94	0.00099695
95	0.00099695
96	0.00099695
97	0.00099647
98	0.00099626
99	0.00099616
100	0.00099683
101	0.00099684
102	0.00099684
103	0.00099502
104	0.00099521
105	0.00099573
106	0.00099508
107	0.00099508
108	0.00099508
109	0.00099508
110	0.00099422
111	0.00099422
112	0.00099423
113	0.00099428
114	0.00099437
115	0.00099437
116	0.00099437
117	0.00099451
118	0.00099451
119	0.00099451
120	0.00099451
121	0.00099471
122	0.00099366
123	0.00099366
124	0.00099377
125	0.00099377
126	0.00099377
127	0.00099292
128	0.00099292
129	0.00099292
130	0.00099290
131	0.00098943
132	0.00098943
133	0.00098489
134	0.00098489
135	0.00098483
136	0.00098483
137	0.00098315
138	0.00098243
139	0.00098295
140	0.00098223
141	0.00098223
142	0.00098178
143	0.00098178
144	0.00098187
145	0.00098185
146	0.00098185
147	0.00098185
148	0.00098185
149	0.00098140
150	0.00098140
151	0.00098157
152	0.00096886
153	0.00096876
154	0.00096870
155	0.00097485
156	0.00098667
157	0.00098667
158	0.00098667
159	0.00098667
160	0.00098666
161	0.00098666
162	0.00098627
163	0.00098627
164	0.00098134
165	0.00098134
166	0.00098152
167	0.00098135
168	0.00098135
169	0.00098747
170	0.00098749
171	0.00098682
172	0.00098682
173	0.00098682
174	0.00102132
175	0.00101695
176	0.00101697
177	0.00101770
178	0.00101770
179	0.00101545
180	0.00101545
181	0.00101035
182	0.00100915
183	0.00104897
184	0.00104897
185	0.00104876
186	0.00104820
187	0.00104823
188	0.00104791
189	0.00068163
190	0.00068162
191	0.00067945
192	0.00067945
193	0.00067747
194	0.00067747
195	0.00067747
196	0.00066959
197	0.00066959
198	0.00066959
199	0.00066959
200	0.00062615
201	0.00062574
202	0.00062574
203	0.00062574
204	0.00062640
205	0.00062643
206	0.00062643
207	0.00062643
208	0.00062673
209	0.00062673
210	0.00062673
211	0.00062178
212	0.00062178
213	0.00062166
214	0.00062166
215	0.00062167
216	0.00062155
217	0.00062181
218	0.00062181
219	0.00062181
220	0.00062181
221	0.00062095
222	0.00062092
223	0.00062090
224	0.00062090
225	0.00062051
226	0.00062051
227	0.00062051
228	0.00062058
229	0.00061890
230	0.00061890
231	0.00061890
232	0.00061890
233	0.00061890
234	0.00061890
235	0.00061890
236	0.00061561
237	0.00061561
238	0.00061561
239	0.00061563
240	0.00061440
241	0.00061440
242	0.00061440
243	0.00061440
244	0.00061440
245	0.00061440
246	0.00061447
247	0.00061436
248	0.00061436
249	0.00061437
250	0.00061047
251	0.00061047
252	0.00061047
253	0.00061047
254	0.00061047
255	0.00061047
256	0.00061047
257	0.00061047
258	0.00061047
259	0.00061047
260	0.00061047
261	0.00061047
262	0.00061082
263	0.00061082
264	0.00061074
265	0.00061506
266	0.00061505
267	0.00061486
268	0.00061486
269	0.00005039
270	0.00005039
271	0.00005039
272	0.00005039
273	0.00005039
274	0.00005039
275	0.00005039
276	0.00005039
277	0.00005039
278	0.00005039
279	0.00005039
280	0.00005039
281	0.00005034
282	0.00005034
283	0.00005034
284	0.00004841
285	0.00004841
286	0.00004841
287	0.00004842
288	0.00004842
289	0.00004842
290	0.00004842
291	0.00004842
292	0.00004842
293	0.00004842
294	0.00004842
295	0.00004842
296	0.00004842
297	0.00004840
298	0.00004840
299	0.00004818
300	0.00004818
301	0.00004818
302	0.00004818
303	0.00004818
304	0.00004819
305	0.00004819
306	0.00004819
307	0.00004819
308	0.00004819
309	0.00004819
310	0.00004819
311	0.00004819
312	0.00004819
313	0.00004819
314	0.00004819
315	0.00004819
316	0.00004819
317	0.00004819
318	0.00004819
319	0.00004819
320	0.00004819
321	0.00004819
322	0.00004819
323	0.00004839
324	0.00004839
325	0.00004839
326	0.00004839
327	0.00004839
328	0.00004839
329	0.00004839
330	0.00004839
331	0.00004842
332	0.00004842
333	0.00004842
334	0.00004842
335	0.00004842
336	0.00004842
337	0.00004842
338	0.00004842
339	0.00004842
340	0.00004842
341	0.00004842
342	0.00004842
343	0.00004842
344	0.00004842
345	0.00004842
346	0.00004842
347	0.00004842
348	0.00004842
349	0.00004850
350	0.00004850
351	0.00004850
352	0.00004850
353	0.00004850
354	0.00004850
355	0.00004850
356	0.00004850
357	0.00004853
358	0.00004853
359	0.00004853
360	0.00004853
361	0.00004853
362	0.00004853
363	0.00004853
364	0.00004853
365	0.00004853
366	0.00004853
367	0.00004853
368	0.00004853
369	0.00004853
370	0.00004853
371	0.00004853
372	0.00004853
373	0.00004421
374	0.00002939
375	0.00002939
376	0.00002939
377	0.00002939
378	0.00002939
379	0.00002939
380	0.00002939
381	0.00002939
382	0.00002939
383	0.00002939
384	0.00002939
385	0.00002939
386	0.00002939
387	0.00002939
388	0.00002939
389	0.00002939
390	0.00002939
391	0.00002939
392	0.00002941
393	0.00002941
394	0.00002941
395	0.00002941
396	0.00002941
397	0.00002941
398	0.00002938
399	0.00002930
400	0.00002930
401	0.00002930
402	0.00002910
403	0.00002910
404	0.00002910
405	0.00002910
406	0.00002910
407	0.00002910
408	0.00002910
409	0.00002910
410	0.00002910
411	0.00002910
412	0.00002910
413	0.00002910
414	0.00002910
415	0.00001097
416	0.00001097
417	0.00001095
418	0.00001095
419	0.00001095
420	0.00001095
421	0.00001095
422	0.00001095
423	0.00001095
424	0.00001095
425	0.00001095
426	0.00001095
427	0.00001095
428	0.00001095
429	0.00001095
430	0.00001095
431	0.00001095
432	0.00001095
433	0.00001095
434	0.00001095
435	0.00001095
436	0.00001096
437	0.00001096
438	0.00001096
439	0.00001096
440	0.00001096
441	0.00001096
442	0.00001096
443	0.00001096
444	0.00001096
445	0.00001099
446	0.00001099
447	0.00001099
448	0.00001099
449	0.00001099
450	0.00001094
451	0.00001094
452	0.00001094
453	0.00001093
454	0.00001093
455	0.00001093
456	0.00001093
457	0.00001093
458	0.00001093
459	0.00001093
460	0.00001093
461	0.00001093
462	0.00001093
463	0.00001093
464	0.00001093
465	0.00001093
466	0.00001093
467	0.00001093
468	0.00001093
469	0.00001093
470	0.00001093
471	0.00001093
472	0.00001093
473	0.00001093
474	0.00001093
475	0.00001093
476	0.00001092
477	0.00001092
478	0.00001092
479	0.00001092
480	0.00001092
481	0.00001092
482	0.00001093
483	0.00001093
484	0.00001093
485	0.00001093
486	0.00001093
487	0.00001093
488	0.00001093
489	0.00001093
490	0.00001093
491	0.00001093
492	0.00001093
493	0.00001093
494	0.00001093
495	0.00001093
496	0.00001093
497	0.00001093
498	0.00001093
499	0.00001093
500	0.00001093
501	0.00001093
502	0.00001093
503	0.00001093
504	0.00001094
505	0.00001094
506	0.00001094
507	0.00001094
508	0.00001094
509	0.00001094
510	0.00001094
511	0.00001094
512	0.00001094
513	0.00001094
514	0.00001094
515	0.00001094
516	0.00001094
517	0.00001094
518	0.00001094
519	0.00001094
520	0.00001095
521	0.00001095
522	0.00001095
523	0.00001095
524	0.00001095
525	0.00001095
526	0.00001088
527	0.00001088
528	0.00001088
529	0.00001088
530	0.00001088
531	0.00001088
532	0.00001088
533	0.00001088
534	0.00001088
535	0.00001088
536	0.00001088
537	0.00001088
538	0.00001088
539	0.00001088
540	0.00001088
541	0.00001088
542	0.00001088
543	0.00001088
544	0.00001088
545	0.00001088
546	0.00001088
547	0.00001088
548	0.00001087
549	0.00001087
550	0.00001087
551	0.00001087
552	0.00001087
553	0.00001087
554	0.00001087
555	0.00001087
556	0.00001087
557	0.00001087
558	0.00001087
559	0.00001087
560	0.00001087
561	0.00001087
562	0.00001087
563	0.00001087
564	0.00001097
565	0.00001097
566	0.00001200
567	0.00001200
568	0.00001200
569	0.00001200
570	0.00001200
571	0.00001200
572	0.00001220
573	0.00001220
574	0.00001220
575	0.00001235
576	0.00001234
577	0.00001234
578	0.00001234
579	0.00001234
580	0.00001234
581	0.00001234
582	0.00001234
583	0.00003992
584	0.00003992
585	0.00003993
586	0.00003993
587	0.00003994
588	0.00003989
589	0.00003989
590	0.00003989
591	0.00003989
592	0.00003989
593	0.00003988
594	0.00003989
595	0.00003989
596	0.00004000
597	0.00004000
598	0.00004000
599	0.00004000
600	0.00004001
601	0.00004006
602	0.00004006
603	0.00004006
604	0.00004006
605	0.00004008
606	0.00004008
607	0.00004007
608	0.00004007
609	0.00004009
610	0.00004009
611	0.00004009
612	0.00004009
613	0.00004008
614	0.00004008
615	0.00004009
616	0.00003933
617	0.00003933
618	0.00003933
619	0.00003933
620	0.00003930
621	0.00003930
622	0.00003930
623	0.00003930
624	0.00003757
625	0.00003773
626	0.00003773
627	0.00003779
628	0.00003779
629	0.00003779
630	0.00003779
631	0.00003779
632	0.00003779
633	0.00003779
634	0.00003780
635	0.00003780
636	0.00003780
637	0.00003780
638	0.00003780
639	0.00003780
640	0.00003780
641	0.00143050
642	0.00143050
643	0.00199863
644	0.00199909
645	0.00199909
646	0.00199909
647	0.00199913
648	0.00199913
649	0.00199913
650	0.00200189
651	0.00200524
652	0.00200524
653	0.00200499
654	0.00200497
655	0.00200497
656	0.00200497
657	0.00200497
658	0.00200510
659	0.00200510
660	0.00206220
661	0.00206220
662	0.00206220
663	0.00206220
664	0.00206220
665	0.00206220
666	0.00206220
667	0.00206578
668	0.00206578
669	0.00206686
670	0.00206686
671	0.00206686
672	0.00206687
673	0.00206687
674	0.00206854
675	0.00206951
676	0.00206910
677	0.00206950
678	0.00233942
679	0.00233942
680	0.00233945
681	0.00233966
682	0.00233963
683	0.00233865
684	0.00233864
685	0.00233864
686	0.00233874
687	0.00233874
688	0.00233874
689	0.00233876
690	0.00233856
691	0.00233856
692	0.00233856
693	0.00233856
694	0.00233856
695	0.00233859
696	0.00233850
697	0.00233850
698	0.00233850
699	0.00233850
700	0.00233849
701	0.00233806
702	0.00233806
703	0.00233806
704	0.00234071
705	0.00234121
706	0.00234121
707	0.00234121
708	0.00234121
709	0.00234121
710	0.00233015
711	0.00233015
712	0.00233091
713	0.00233104
714	0.00233104
715	0.00233104
716	0.00233104
717	0.00233104
718	0.00233089
719	0.00230795
720	0.00230795
721	0.00230795
722	0.00230629
723	0.00230629
724	0.00230629
725	0.00230638
726	0.00230638
727	0.00230650
728	0.00228429
729	0.00228429
730	0.00228448
731	0.00228017
732	0.00228071
733	0.00231557
734	0.00231552
735	0.00231552
736	0.00231551
737	0.00231551
738	0.00231551
739	0.00231908
740	0.00231908
741	0.00231908
742	0.00231908
743	0.00231909
744	0.00231909
745	0.00231909
746	0.00231909
747	0.00231909
748	0.00231909
749	0.00231909
750	0.00231712
751	0.00231834
752	0.00231834
753	0.00231749
754	0.00231750
755	0.00231750
756	0.00231750
757	0.00231753
758	0.00231406
759	0.00231410
760	0.00231874
761	0.00231959
762	0.00231959
763	0.00232174
764	0.00232204
765	0.00232204
766	0.00232679
767	0.00232679
768	0.00232679
769	0.00232679
770	0.00232679
771	0.00232679
772	0.00232640
773	0.00232640
774	0.00232640
775	0.00232813
776	0.00233179
777	0.00233346
778	0.00233442
779	0.00233442
780	0.00233444
781	0.00233443
782	0.00233528
783	0.00233528
784	0.00233528
785	0.00233528
786	0.00233528
787	0.00233525
788	0.00233525
789	0.00233525
790	0.00233528
791	0.00233571
792	0.00233341
793	0.00233307
794	0.00233324
795	0.00233331
796	0.00233331
797	0.00233331
798	0.00233462
799	0.00233249
800	0.00233249
801	0.00233249
802	0.00233249
803	0.00233249
804	0.00233127
805	0.00233127
806	0.00233101
807	0.00233101
808	0.00233028
809	0.00232963
810	0.00232963
811	0.00251261
812	0.00251261
813	0.00251439
814	0.00251439
815	0.00251439
816	0.00251439
817	0.00251439
818	0.00251320
819	0.00251320
820	0.00251320
821	0.00251320
822	0.00251311
823	0.00251311
824	0.00251361
825	0.00251261
826	0.00251261
827	0.00251261
828	0.00251087
829	0.00251087
830	0.00251092
831	0.00251092
832	0.00251092
833	0.00250843
834	0.00250843
835	0.00250843
836	0.00250913
837	0.00251042
838	0.00249511
839	0.00249555
840	0.00249555
841	0.00249555
842	0.00249555
843	0.00249555
844	0.00249555
845	0.00248404
846	0.00248404
847	0.00248442
848	0.00248442
849	0.00248443
850	0.00248409
851	0.00248409
852	0.00248409
853	0.00248409
854	0.00248472
855	0.00248472
856	0.00248472
857	0.00248472
858	0.00248472
859	0.00248472
860	0.00248550
861	0.00248550
862	0.00248673
863	0.00248491
864	0.00248491
865	0.00248491
866	0.00248746
867	0.00248746
868	0.00248746
869	0.00248746
870	0.00248746
871	0.00248747
872	0.00248747
873	0.00249386
874	0.00249386
875	0.00249385
876	0.00249379
877	0.00249371
878	0.00249371
879	0.00249417
880	0.00249417
881	0.00249417
882	0.00249738
883	0.00249738
884	0.00249765
885	0.00249765
886	0.00249765
887	0.00249765
888	0.00249765
889	0.00249765
890	0.00249544
891	0.00249382
892	0.00249382
893	0.00249382
894	0.00249391
895	0.00249391
896	0.00249391
897	0.00249391
898	0.00249355
899	0.00249371
900	0.00249356
901	0.00249356
902	0.00249336
903	0.00249336
904	0.00258377
905	0.00258377
906	0.00258375
907	0.00257633
908	0.00257425
909	0.00257425
910	0.00257425
911	0.00257420
912	0.00257617
913	0.00257617
914	0.00256608
915	0.00256608
916	0.00256608
917	0.00256608
918	0.00256860
919	0.00258910
920	0.00258910
921	0.00258910
922	0.00258910
923	0.00258910
924	0.00258870
925	0.00258870
926	0.00258870
927	0.00258870
928	0.00258865
929	0.00258877
930	0.00258877
931	0.00258855
932	0.00258855
933	0.00258855
934	0.00258855
935	0.00258856
936	0.00258856
937	0.00258808
938	0.00258808
939	0.00258797
940	0.00258803
941	0.00258803
942	0.00258803
943	0.00258803
944	0.00258790
945	0.00258790
946	0.00258833
947	0.00258833
948	0.00258802
949	0.00258802
950	0.00258802
951	0.00258802
952	0.00258385
953	0.00258330
954	0.00031511
955	0.00031463
956	0.00031463
957	0.00031463
958	0.00031536
959	0.00031536
960	0.00031473
961	0.00031473
962	0.00031323
963	0.00031312
964	0.00031312
965	0.00031081
966	0.00013327
967	0.00013327
968	0.00013326
969	0.00013307
970	0.00013307
971	0.00013311
972	0.00013311
973	0.00013311
974	0.00013301
975	0.00012873
976	0.00012873
977	0.00012793
978	0.00012793
979	0.00012191
980	0.00012191
981	0.00012190
982	0.00012195
983	0.00012540
984	0.00012540
985	0.00012540
986	0.00012695
987	0.00012694
988	0.00012694
989	0.00012691
990	0.00012681
991	0.00012681
992	0.00013026
993	0.00013025
994	0.00013013
995	0.00013013
996	0.00013015
997	0.00013015
998	0.00013015
999	0.00013005
1000	0.00012872
