$Basis = cc-pVTZ

$Elements supported
$H He Li Be B C N O F Ne Al Si P S Cl Ar Ca Ga Ge As Se Br Kr
$
$  REFERENCE
$Elements                             References
$--------                             ----------
$ H     : T.H. Dunning, Jr. J. Chem. Phys. 90, 1007 (1989).
$ He    : D.E. Woon and T.H. Dunning, Jr. J. Chem. Phys. 100, 2975 (1994).
$Li - Ne: T.H. Dunning, Jr. J. Chem. Phys. 90, 1007 (1989).
$Na - Mg: D.E. Woon and T.H. Dunning, Jr.  (to be published)
$Al - Ar: D.E. Woon and T.H. Dunning, Jr.  J. Chem. Phys. 98, 1358 (1993).
$Ca     : J. Koput and K.A. Peterson, J. Phys. Chem. A, 106, 9595 (2002).
$Ga - Kr: A.K. Wilson, D.E. Woon, K.A. Peterson, T.H. Dunning, Jr.,
$         J. Chem. Phys., 110, 7667 (1999)
a 1
$ HYDROGEN     (5s,2p,1d) -> [3s,2p,1d]                          
$ S-TYPE FUNCTIONS
    5    3    0
     33.8700000  0.00606800  0.00000000  0.00000000
      5.0950000  0.04530800  0.00000000  0.00000000
      1.1590000  0.20282200  0.00000000  0.00000000
      0.3258000  0.50390300  1.00000000  0.00000000
      0.1027000  0.38342100  0.00000000  1.00000000
$ P-TYPE FUNCTIONS
    2    2    0
      1.4070000  1.00000000  0.00000000
      0.3880000  0.00000000  1.00000000
$ D-TYPE FUNCTIONS
    1    1    0
      1.0570000  1.00000000
a 2
$ HELIUM       (6s,2p,1d) -> [3s,2p,1d]                          
$ S-TYPE FUNCTIONS
    6    3    0
    234.0000000  0.00258700  0.00000000  0.00000000
     35.1600000  0.01953300  0.00000000  0.00000000
      7.9890000  0.09099800  0.00000000  0.00000000
      2.2120000  0.27205000  0.00000000  0.00000000
      0.6669000  0.47806500  1.00000000  0.00000000
      0.2089000  0.30773700  0.00000000  1.00000000
$ P-TYPE FUNCTIONS
    2    2    0
      3.0440000  1.00000000  0.00000000
      0.7580000  0.00000000  1.00000000
$ D-TYPE FUNCTIONS
    1    1    0
      1.9650000  1.00000000
a 3
$ LITHIUM      (11s,5p,2d,1f) -> [4s,3p,2d,1f]                   
$ s functions
   11    4    0
   5988.0000000  0.00013300 -0.00002100  0.          0.    
    898.9000000  0.00102500 -0.00016100  0.          0.    
    205.9000000  0.00527200 -0.00082000  0.          0.    
     59.2400000  0.02092900 -0.00332600  0.          0.    
     19.8700000  0.06634000 -0.01051900  0.          0.    
      7.4060000  0.16577500 -0.02809700  0.          0.    
      2.9300000  0.31503800 -0.05593600  0.          0.    
      1.1890000  0.39352300 -0.09923700  0.          0.    
      0.4798000  0.19087000 -0.11218900  0.          0.    
      0.0750900  0.00541400  0.56788900  1.          0.    
      0.0283200 -0.00132800  0.53038200  0.          1.
$ p functions
    5    3    0
      3.2660000  0.00863000  0.          0.    
      0.6511000  0.04753800  0.          0.    
      0.1696000  0.20977200  0.          0.    
      0.0557800  0.52852200  1.          0.    
      0.0205000  0.38274400  0.          1.
$ d functions
    2    2    0
      0.1874000  1.00000000  0.    
      0.0801000  0.          1.            
$ f functions
    1    1    0
      0.1829000  1.00000000    
a 4
$ BERYLLIUM    (11s,5p,2d,1f) -> [4s,3p,2d,1f]                   
$ s functions
   11    4    0
   6863.0000000  0.00023600 -0.00004300  0.          0.    
   1030.0000000  0.00182600 -0.00033300  0.          0.    
    234.7000000  0.00945200 -0.00173600  0.          0.    
     66.5600000  0.03795700 -0.00701200  0.          0.    
     21.6900000  0.11996500 -0.02312600  0.          0.    
      7.7340000  0.28216200 -0.05813800  0.          0.    
      2.9160000  0.42740400 -0.11455600  0.          0.    
      1.1300000  0.26627800 -0.13590800  0.          0.    
      0.2577000  0.01819300  0.22802600  1.          0.    
      0.1101000 -0.00727500  0.57744100  0.          0.    
      0.0440900  0.00190300  0.31787300  0.          1.
$ p functions
    5    3    0
      7.4360000  0.01073600  0.          0.    
      1.5770000  0.06285400  0.          0.    
      0.4352000  0.24818000  0.          0.    
      0.1438000  0.52369900  1.          0.    
      0.0499400  0.35342500  0.          1.
$ d functions
    2    2    0
      0.3480000  1.          0.    
      0.1803000  0.          1.
$ f functions
    1    1    0
      0.3250000  1.
a 5
$ BORON        (10s,5p,2d,1f) -> [4s,3p,2d,1f]                   
$ S-TYPE FUNCTIONS
   10    4    0
   5473.0000000  0.00055500 -0.00011200  0.00000000  0.00000000
    820.9000000  0.00429100 -0.00086800  0.00000000  0.00000000
    186.8000000  0.02194900 -0.00448400  0.00000000  0.00000000
     52.8300000  0.08444100 -0.01768300  0.00000000  0.00000000
     17.0800000  0.23855700 -0.05363900  0.00000000  0.00000000
      5.9990000  0.43507200 -0.11900500  0.00000000  0.00000000
      2.2080000  0.34195500 -0.16582400  0.00000000  0.00000000
      0.5879000  0.03685600  0.12010700  1.00000000  0.00000000
      0.2415000 -0.00954500  0.59598100  0.00000000  0.00000000
      0.0861000  0.00236800  0.41102100  0.00000000  1.00000000
$ P-TYPE FUNCTIONS
    5    3    0
     12.0500000  0.01311800  0.00000000  0.00000000
      2.6130000  0.07989600  0.00000000  0.00000000
      0.7475000  0.27727500  0.00000000  0.00000000
      0.2385000  0.50427000  1.00000000  0.00000000
      0.0769800  0.35368000  0.00000000  1.00000000
$ D-TYPE FUNCTIONS
    2    2    0
      0.6610000  1.00000000  0.00000000
      0.1990000  0.00000000  1.00000000
$ F-TYPE FUNCTIONS
    1    1    0
      0.4900000  1.00000000
a 6
$ CARBON       (10s,5p,2d,1f) -> [4s,3p,2d,1f]                   
$ S-TYPE FUNCTIONS
   10    4    0
   8236.0000000  0.00053100 -0.00011300  0.00000000  0.00000000
   1235.0000000  0.00410800 -0.00087800  0.00000000  0.00000000
    280.8000000  0.02108700 -0.00454000  0.00000000  0.00000000
     79.2700000  0.08185300 -0.01813300  0.00000000  0.00000000
     25.5900000  0.23481700 -0.05576000  0.00000000  0.00000000
      8.9970000  0.43440100 -0.12689500  0.00000000  0.00000000
      3.3190000  0.34612900 -0.17035200  0.00000000  0.00000000
      0.9059000  0.03937800  0.14038200  1.00000000  0.00000000
      0.3643000 -0.00898300  0.59868400  0.00000000  0.00000000
      0.1285000  0.00238500  0.39538900  0.00000000  1.00000000
$ P-TYPE FUNCTIONS
    5    3    0
     18.7100000  0.01403100  0.00000000  0.00000000
      4.1330000  0.08686600  0.00000000  0.00000000
      1.2000000  0.29021600  0.00000000  0.00000000
      0.3827000  0.50100800  1.00000000  0.00000000
      0.1209000  0.34340600  0.00000000  1.00000000
$ D-TYPE FUNCTIONS
    2    2    0
      1.0970000  1.00000000  0.00000000
      0.3180000  0.00000000  1.00000000
$ F-TYPE FUNCTIONS
    1    1    0
      0.7610000  1.00000000
a 7
$ NITROGEN     (10s,5p,2d,1f) -> [4s,3p,2d,1f]                   
$ S-TYPE FUNCTIONS
   10    4    0
  11420.0000000  0.00052300 -0.00011500  0.00000000  0.00000000
   1712.0000000  0.00404500 -0.00089500  0.00000000  0.00000000
    389.3000000  0.02077500 -0.00462400  0.00000000  0.00000000
    110.0000000  0.08072700 -0.01852800  0.00000000  0.00000000
     35.5700000  0.23307400 -0.05733900  0.00000000  0.00000000
     12.5400000  0.43350100 -0.13207600  0.00000000  0.00000000
      4.6440000  0.34747200 -0.17251000  0.00000000  0.00000000
      1.2930000  0.04126200  0.15181400  1.00000000  0.00000000
      0.5118000 -0.00850800  0.59994400  0.00000000  0.00000000
      0.1787000  0.00238400  0.38746200  0.00000000  1.00000000
$ P-TYPE FUNCTIONS
    5    3    0
     26.6300000  0.01467000  0.00000000  0.00000000
      5.9480000  0.09176400  0.00000000  0.00000000
      1.7420000  0.29868300  0.00000000  0.00000000
      0.5550000  0.49848700  1.00000000  0.00000000
      0.1725000  0.33702300  0.00000000  1.00000000
$ D-TYPE FUNCTIONS
    2    2    0
      1.6540000  1.00000000  0.00000000
      0.4690000  0.00000000  1.00000000
$ F-TYPE FUNCTIONS
    1    1    0
      1.0930000  1.00000000
a 8
$ OXYGEN       (10s,5p,2d,1f) -> [4s,3p,2d,1f]                   
$ S-TYPE FUNCTIONS
   10    4    0
  15330.0000000  0.00050800 -0.00011500  0.00000000  0.00000000
   2299.0000000  0.00392900 -0.00089500  0.00000000  0.00000000
    522.4000000  0.02024300 -0.00463600  0.00000000  0.00000000
    147.3000000  0.07918100 -0.01872400  0.00000000  0.00000000
     47.5500000  0.23068700 -0.05846300  0.00000000  0.00000000
     16.7600000  0.43311800 -0.13646300  0.00000000  0.00000000
      6.2070000  0.35026000 -0.17574000  0.00000000  0.00000000
      1.7520000  0.04272800  0.16093400  1.00000000  0.00000000
      0.6882000 -0.00815400  0.60341800  0.00000000  0.00000000
      0.2384000  0.00238100  0.37876500  0.00000000  1.00000000
$ P-TYPE FUNCTIONS
    5    3    0
     34.4600000  0.01592800  0.00000000  0.00000000
      7.7490000  0.09974000  0.00000000  0.00000000
      2.2800000  0.31049200  0.00000000  0.00000000
      0.7156000  0.49102600  1.00000000  0.00000000
      0.2140000  0.33633700  0.00000000  1.00000000
$ D-TYPE FUNCTIONS
    2    2    0
      2.3140000  1.00000000  0.00000000
      0.6450000  0.00000000  1.00000000
$ F-TYPE FUNCTIONS
    1    1    0
      1.4280000  1.00000000
a 9
$ FLUORINE     (10s,5p,2d,1f) -> [4s,3p,2d,1f]                   
$ S-TYPE FUNCTIONS
   10    4    0
  19500.0000000  0.00050700 -0.00011700  0.00000000  0.00000000
   2923.0000000  0.00392300 -0.00091200  0.00000000  0.00000000
    664.5000000  0.02020000 -0.00471700  0.00000000  0.00000000
    187.5000000  0.07901000 -0.01908600  0.00000000  0.00000000
     60.6200000  0.23043900 -0.05965500  0.00000000  0.00000000
     21.4200000  0.43287200 -0.14001000  0.00000000  0.00000000
      7.9500000  0.34996400 -0.17678200  0.00000000  0.00000000
      2.2570000  0.04323300  0.17162500  1.00000000  0.00000000
      0.8815000 -0.00789200  0.60504300  0.00000000  0.00000000
      0.3041000  0.00238400  0.36951200  0.00000000  1.00000000
$ P-TYPE FUNCTIONS
    5    3    0
     43.8800000  0.01666500  0.00000000  0.00000000
      9.9260000  0.10447200  0.00000000  0.00000000
      2.9300000  0.31726000  0.00000000  0.00000000
      0.9132000  0.48734300  1.00000000  0.00000000
      0.2672000  0.33460400  0.00000000  1.00000000
$ D-TYPE FUNCTIONS
    2    2    0
      3.1070000  1.00000000  0.00000000
      0.8550000  0.00000000  1.00000000
$ F-TYPE FUNCTIONS
    1    1    0
      1.9170000  1.00000000
a 10
$ NEON         (10s,5p,2d,1f) -> [4s,3p,2d,1f]                   
$ S-TYPE FUNCTIONS
   10    4    0
  24350.0000000  0.00050200 -0.00011800  0.00000000  0.00000000
   3650.0000000  0.00388100 -0.00091500  0.00000000  0.00000000
    829.6000000  0.01999700 -0.00473700  0.00000000  0.00000000
    234.0000000  0.07841800 -0.01923300  0.00000000  0.00000000
     75.6100000  0.22967600 -0.06036900  0.00000000  0.00000000
     26.7300000  0.43272200 -0.14250800  0.00000000  0.00000000
      9.9270000  0.35064200 -0.17771000  0.00000000  0.00000000
      2.8360000  0.04391100  0.17735200  1.00000000  0.00000000
      1.1020000 -0.00764500  0.60583600  0.00000000  0.00000000
      0.3782000  0.00237500  0.36510900  0.00000000  1.00000000
$ P-TYPE FUNCTIONS
    5    3    0
     54.7000000  0.01715100  0.00000000  0.00000000
     12.4300000  0.10765600  0.00000000  0.00000000
      3.6790000  0.32168100  0.00000000  0.00000000
      1.1430000  0.48523200  1.00000000  0.00000000
      0.3300000  0.33258400  0.00000000  1.00000000
$ D-TYPE FUNCTIONS
    2    2    0
      4.0140000  1.00000000  0.00000000
      1.0960000  0.00000000  1.00000000
$ F-TYPE FUNCTIONS
    1    1    0
      2.5440000  1.00000000
a 13
$ ALUMINUM     (15s,9p,2d,1f) -> [5s,4p,2d,1f]                   
$ S-TYPE FUNCTIONS
   15    5    0
 205500.0000000  0.00006788 -0.00001764  0.00000407  0.00000000  0.00000000
  30780.0000000  0.00052715 -0.00013720  0.00003166  0.00000000  0.00000000
   7006.0000000  0.00276203 -0.00071891  0.00016612  0.00000000  0.00000000
   1985.0000000  0.01147280 -0.00301146  0.00069499  0.00000000  0.00000000
    649.1000000  0.03981880 -0.01060140  0.00245511  0.00000000  0.00000000
    235.0000000  0.11504000 -0.03213450  0.00744598  0.00000000  0.00000000
     91.6200000  0.26088700 -0.08031560  0.01882530  0.00000000  0.00000000
     37.6700000  0.39638600 -0.15679400  0.03727720  0.00000000  0.00000000
     15.9100000  0.28459700 -0.16837600  0.04194960  0.00000000  0.00000000
      5.8500000  0.04445830  0.12687900 -0.03543750  0.00000000  0.00000000
      2.5420000 -0.00489838  0.56149400 -0.17513200  0.00000000  0.00000000
      1.0570000  0.00261253  0.43661300 -0.27620300  0.00000000  0.00000000
      0.2931000 -0.00108915  0.03572930  0.10872900  1.00000000  0.00000000
      0.1455000  0.00072207 -0.01145630  0.65280900  0.00000000  0.00000000
      0.0565000 -0.00017849  0.00220201  0.39458700  0.00000000  1.00000000
$ P-TYPE FUNCTIONS
    9    4    0
    444.4000000  0.00162786 -0.00028634  0.00000000  0.00000000
    105.1000000  0.01306870 -0.00242308  0.00000000  0.00000000
     33.4700000  0.06123410 -0.01086580  0.00000000  0.00000000
     12.3300000  0.18787000 -0.03643070  0.00000000  0.00000000
      4.8690000  0.36045200 -0.06410740  0.00000000  0.00000000
      1.9610000  0.40845400 -0.09722390  0.00000000  0.00000000
      0.7834000  0.18864000  0.01474370  1.00000000  0.00000000
      0.1888000  0.00976514  0.50344800  0.00000000  0.00000000
      0.0555700 -0.00115057  0.59798400  0.00000000  1.00000000
$ D-TYPE FUNCTIONS
    2    2    0
      0.1090000  1.00000000  0.00000000
      0.3330000  0.00000000  1.00000000
$ F-TYPE FUNCTIONS
    1    1    0
      0.2440000  1.00000000
a 14
$ SILICON      (15s,9p,2d,1f) -> [5s,4p,2d,1f]                   
$ S-TYPE FUNCTIONS
   15    5    0
 254900.0000000  0.00006251 -0.00001664  0.00000426  0.00000000  0.00000000
  38190.0000000  0.00048555 -0.00012931  0.00003311  0.00000000  0.00000000
   8690.0000000  0.00254516 -0.00067883  0.00017402  0.00000000  0.00000000
   2462.0000000  0.01058660 -0.00284117  0.00072757  0.00000000  0.00000000
    804.8000000  0.03687870 -0.01005510  0.00258333  0.00000000  0.00000000
    291.3000000  0.10747900 -0.03057740  0.00786354  0.00000000  0.00000000
    113.6000000  0.24793600 -0.07772560  0.02021550  0.00000000  0.00000000
     46.7500000  0.39092700 -0.15423600  0.04073200  0.00000000  0.00000000
     19.8200000  0.30202600 -0.18036800  0.04993580  0.00000000  0.00000000
      7.7080000  0.05592360  0.07982180 -0.02493960  0.00000000  0.00000000
      3.3400000 -0.00402406  0.54744100 -0.19035000  0.00000000  0.00000000
      1.4020000  0.00258030  0.48011900 -0.31835000  0.00000000  0.00000000
      0.4387000 -0.00103821  0.04748460  0.09480360  1.00000000  0.00000000
      0.2070000  0.00060793 -0.01069960  0.68118000  0.00000000  0.00000000
      0.0794400 -0.00015402  0.00219871  0.39567200  0.00000000  1.00000000
$ P-TYPE FUNCTIONS
    9    4    0
    481.5000000  0.00192045 -0.00040522  0.00000000  0.00000000
    113.9000000  0.01535520 -0.00335896  0.00000000  0.00000000
     36.2300000  0.07139910 -0.01528600  0.00000000  0.00000000
     13.3400000  0.21305200 -0.04892180  0.00000000  0.00000000
      5.2520000  0.39035400 -0.08550080  0.00000000  0.00000000
      2.1200000  0.39372100 -0.11213700  0.00000000  0.00000000
      0.8561000  0.13256500  0.06182740  1.00000000  0.00000000
      0.2528000  0.00395630  0.55191900  0.00000000  0.00000000
      0.0788900  0.00033162  0.52349200  0.00000000  1.00000000
$ D-TYPE FUNCTIONS
    2    2    0
      0.1590000  1.00000000  0.00000000
      0.4810000  0.00000000  1.00000000
$ F-TYPE FUNCTIONS
    1    1    0
      0.3360000  1.00000000
a 15
$ PHOSPHORUS   (15s,9p,2d,1f) -> [5s,4p,2d,1f]                   
$ S-TYPE FUNCTIONS
   15    5    0
 312400.0000000  0.00005770 -0.00001567  0.00000431  0.00000000  0.00000000
  46800.0000000  0.00044830 -0.00012172  0.00003342  0.00000000  0.00000000
  10650.0000000  0.00234939 -0.00063967  0.00017589  0.00000000  0.00000000
   3018.0000000  0.00978265 -0.00267426  0.00073434  0.00000000  0.00000000
    986.8000000  0.03414670 -0.00949831  0.00261775  0.00000000  0.00000000
    357.4000000  0.10020400 -0.02893490  0.00797852  0.00000000  0.00000000
    139.6000000  0.23437200 -0.07451210  0.02079400  0.00000000  0.00000000
     57.6300000  0.38243400 -0.14993800  0.04244460  0.00000000  0.00000000
     24.6000000  0.31808800 -0.18946700  0.05634360  0.00000000  0.00000000
     10.1200000  0.07077880  0.03632700 -0.01273580  0.00000000  0.00000000
      4.2830000 -0.00181799  0.52881600 -0.19649500  0.00000000  0.00000000
      1.8050000  0.00216180  0.51911500 -0.35355500  0.00000000  0.00000000
      0.6158000 -0.00083474  0.06055470  0.07414070  1.00000000  0.00000000
      0.2782000  0.00043230 -0.00925695  0.70091200  0.00000000  0.00000000
      0.1055000 -0.00011425  0.00210372  0.40473900  0.00000000  1.00000000
$ P-TYPE FUNCTIONS
    9    4    0
    504.9000000  0.00233728 -0.00055524  0.00000000  0.00000000
    119.4000000  0.01854100 -0.00445913  0.00000000  0.00000000
     37.9600000  0.08496930 -0.02063500  0.00000000  0.00000000
     13.9500000  0.24461500 -0.06176940  0.00000000  0.00000000
      5.4570000  0.42276600 -0.10892400  0.00000000  0.00000000
      2.1770000  0.36843900 -0.10559900  0.00000000  0.00000000
      0.8010000  0.07727340  0.15348300  1.00000000  0.00000000
      0.2877000 -0.00379005  0.57698100  0.00000000  0.00000000
      0.0971400  0.00159939  0.42243900  0.00000000  1.00000000
$ D-TYPE FUNCTIONS
    2    2    0
      0.2160000  1.00000000  0.00000000
      0.6520000  0.00000000  1.00000000
$ F-TYPE FUNCTIONS
    1    1    0
      0.4520000  1.00000000
a 16
$ SULFUR       (15s,9p,2d,1f) -> [5s,4p,2d,1f]                   
$ S-TYPE FUNCTIONS
   15    5    0
 374100.0000000  0.00005421 -0.00001498  0.00000435  0.00000000  0.00000000
  56050.0000000  0.00042086 -0.00011620  0.00003371  0.00000000  0.00000000
  12760.0000000  0.00220698 -0.00061158  0.00017767  0.00000000  0.00000000
   3615.0000000  0.00919258 -0.00255370  0.00074112  0.00000000  0.00000000
   1183.0000000  0.03211230 -0.00908708  0.00264591  0.00000000  0.00000000
    428.8000000  0.09466830 -0.02770450  0.00807487  0.00000000  0.00000000
    167.8000000  0.22363000 -0.07200200  0.02122760  0.00000000  0.00000000
     69.4700000  0.37439300 -0.14643900  0.04383230  0.00000000  0.00000000
     29.8400000  0.32910800 -0.19515000  0.06127160  0.00000000  0.00000000
     12.7200000  0.08470380  0.00819193 -0.00361510  0.00000000  0.00000000
      5.2440000  0.00044085  0.51660100 -0.20451000  0.00000000  0.00000000
      2.2190000  0.00164827  0.54217800 -0.38187100  0.00000000  0.00000000
      0.7767000 -0.00062233  0.06884300  0.08268440  1.00000000  0.00000000
      0.3490000  0.00030131 -0.00918072  0.71414700  0.00000000  0.00000000
      0.1322000 -0.00008413  0.00226832  0.39379100  0.00000000  1.00000000
$ P-TYPE FUNCTIONS
    9    4    0
    574.4000000  0.00242264 -0.00062010  0.00000000  0.00000000
    135.8000000  0.01927960 -0.00493882  0.00000000  0.00000000
     43.1900000  0.08854010 -0.02326470  0.00000000  0.00000000
     15.8700000  0.25465400 -0.06851950  0.00000000  0.00000000
      6.2080000  0.43398400 -0.12389600  0.00000000  0.00000000
      2.4830000  0.35495300 -0.09694990  0.00000000  0.00000000
      0.8688000  0.06189410  0.22821500  1.00000000  0.00000000
      0.3229000 -0.00502977  0.56939400  0.00000000  0.00000000
      0.1098000  0.00209813  0.36630200  0.00000000  1.00000000
$ D-TYPE FUNCTIONS
    2    2    0
      0.2690000  1.00000000  0.00000000
      0.8190000  0.00000000  1.00000000
$ F-TYPE FUNCTIONS
    1    1    0
      0.5570000  1.00000000
a 17
$ CHLORINE     (15s,9p,2d,1f) -> [5s,4p,2d,1f]                   
$ S-TYPE FUNCTIONS
   15    5    0
 456100.0000000  0.00004930 -0.00001383  0.00000419  0.00000000  0.00000000
  68330.0000000  0.00038303 -0.00010728  0.00003244  0.00000000  0.00000000
  15550.0000000  0.00200854 -0.00056508  0.00017111  0.00000000  0.00000000
   4405.0000000  0.00838558 -0.00236135  0.00071418  0.00000000  0.00000000
   1439.0000000  0.02947030 -0.00845886  0.00256705  0.00000000  0.00000000
    520.4000000  0.08783250 -0.02596380  0.00788552  0.00000000  0.00000000
    203.1000000  0.21147300 -0.06863620  0.02108670  0.00000000  0.00000000
     83.9600000  0.36536400 -0.14187400  0.04422640  0.00000000  0.00000000
     36.2000000  0.34088400 -0.19931900  0.06516700  0.00000000  0.00000000
     15.8300000  0.10213300 -0.01956620  0.00603012  0.00000000  0.00000000
      6.3340000  0.00311675  0.49974100 -0.20649500  0.00000000  0.00000000
      2.6940000  0.00105751  0.56373600 -0.40587100  0.00000000  0.00000000
      0.9768000 -0.00037800  0.07903250  0.07595580  1.00000000  0.00000000
      0.4313000  0.00015614 -0.00835091  0.72566100  0.00000000  0.00000000
      0.1625000 -0.00005141  0.00232456  0.39442300  0.00000000  1.00000000
$ P-TYPE FUNCTIONS
    9    4    0
    663.3000000  0.00240448 -0.00065215  0.00000000  0.00000000
    156.8000000  0.01921480 -0.00519445  0.00000000  0.00000000
     49.9800000  0.08850970 -0.02469380  0.00000000  0.00000000
     18.4200000  0.25602000 -0.07281670  0.00000000  0.00000000
      7.2400000  0.43692700 -0.13403000  0.00000000  0.00000000
      2.9220000  0.35033400 -0.09477420  0.00000000  0.00000000
      1.0220000  0.05854950  0.26228900  1.00000000  0.00000000
      0.3818000 -0.00458423  0.56466700  0.00000000  0.00000000
      0.1301000  0.00226970  0.34125000  0.00000000  1.00000000
$ D-TYPE FUNCTIONS
    2    2    0
      1.0460000  1.00000000  0.00000000
      0.3440000  0.00000000  1.00000000
$ F-TYPE FUNCTIONS
    1    1    0
      0.7060000  1.00000000
