  196   Z88I2.TXT,via Z88G V15 NASTRAN
    1     1     1 -2777.7800
    1     2     1 -2777.7800
    2     1     1  2777.7800
    2     2     1 -2777.7800
    3     1     2     0.0000
    3     2     2     0.0000
    3     3     2     0.0000
    4     1     2     0.0000
    4     2     2     0.0000
    4     3     2     0.0000
    5     2     1 -5555.5600
    6     2     1 -5555.5600
    7     2     1 -5555.5600
    8     2     1 -5555.5600
    9     2     1 -5555.5600
   29     1     2     0.0000
   29     2     2     0.0000
   29     3     2     0.0000
   30     1     2     0.0000
   30     2     2     0.0000
   30     3     2     0.0000
   31     1     2     0.0000
   31     2     2     0.0000
   31     3     2     0.0000
   32     1     2     0.0000
   32     2     2     0.0000
   32     3     2     0.0000
   33     1     2     0.0000
   33     2     2     0.0000
   33     3     2     0.0000
  129     1     1  2777.7800
  129     2     1  2777.7800
  130     1     2     0.0000
  130     2     2     0.0000
  130     3     2     0.0000
  131     1     1  5555.5600
  132     1     1  5555.5600
  133     1     1  5555.5600
  134     1     1  5555.5600
  135     1     1  5555.5600
  136     1     2     0.0000
  136     2     2     0.0000
  136     3     2     0.0000
  137     1     2     0.0000
  137     2     2     0.0000
  137     3     2     0.0000
  138     1     2     0.0000
  138     2     2     0.0000
  138     3     2     0.0000
  139     1     2     0.0000
  139     2     2     0.0000
  139     3     2     0.0000
  140     1     2     0.0000
  140     2     2     0.0000
  140     3     2     0.0000
  236     1     1 -2777.7800
  236     2     1  2777.7800
  237     1     2     0.0000
  237     2     2     0.0000
  237     3     2     0.0000
  238     2     1  5555.5600
  239     2     1  5555.5600
  240     2     1  5555.5600
  241     2     1  5555.5600
  242     2     1  5555.5600
  243     1     2     0.0000
  243     2     2     0.0000
  243     3     2     0.0000
  244     1     2     0.0000
  244     2     2     0.0000
  244     3     2     0.0000
  245     1     2     0.0000
  245     2     2     0.0000
  245     3     2     0.0000
  246     1     2     0.0000
  246     2     2     0.0000
  246     3     2     0.0000
  247     1     2     0.0000
  247     2     2     0.0000
  247     3     2     0.0000
  343     1     1 -5555.5600
  344     1     1 -5555.5600
  345     1     1 -5555.5600
  346     1     1 -5555.5600
  347     1     1 -5555.5600
  348     1     2     0.0000
  348     2     2     0.0000
  348     3     2     0.0000
  349     1     2     0.0000
  349     2     2     0.0000
  349     3     2     0.0000
  350     1     2     0.0000
  350     2     2     0.0000
  350     3     2     0.0000
  351     1     2     0.0000
  351     2     2     0.0000
  351     3     2     0.0000
  352     1     2     0.0000
  352     2     2     0.0000
  352     3     2     0.0000
  429     2     1 -11111.1000
  431     2     1 -11111.1000
  434     1     2     0.0000
  434     2     2     0.0000
  434     3     2     0.0000
  435     1     2     0.0000
  435     2     2     0.0000
  435     3     2     0.0000
  437     2     1 -11111.1000
  440     2     1 -11111.1000
  443     2     1 -11111.1000
  446     2     1 -11111.1000
  507     1     2     0.0000
  507     2     2     0.0000
  507     3     2     0.0000
  509     1     2     0.0000
  509     2     2     0.0000
  509     3     2     0.0000
  512     1     2     0.0000
  512     2     2     0.0000
  512     3     2     0.0000
  515     1     2     0.0000
  515     2     2     0.0000
  515     3     2     0.0000
  758     1     1 11111.1000
  760     1     2     0.0000
  760     2     2     0.0000
  760     3     2     0.0000
  762     1     1 11111.1000
  764     1     1 11111.1000
  766     1     1 11111.1000
  769     1     1 11111.1000
  772     1     1 11111.1000
  777     1     2     0.0000
  777     2     2     0.0000
  777     3     2     0.0000
  780     1     2     0.0000
  780     2     2     0.0000
  780     3     2     0.0000
  781     1     2     0.0000
  781     2     2     0.0000
  781     3     2     0.0000
  784     1     2     0.0000
  784     2     2     0.0000
  784     3     2     0.0000
  787     1     2     0.0000
  787     2     2     0.0000
  787     3     2     0.0000
 1067     2     1 11111.1000
 1069     1     2     0.0000
 1069     2     2     0.0000
 1069     3     2     0.0000
 1071     2     1 11111.1000
 1073     2     1 11111.1000
 1075     2     1 11111.1000
 1078     2     1 11111.1000
 1081     2     1 11111.1000
 1086     1     2     0.0000
 1086     2     2     0.0000
 1086     3     2     0.0000
 1089     1     2     0.0000
 1089     2     2     0.0000
 1089     3     2     0.0000
 1090     1     2     0.0000
 1090     2     2     0.0000
 1090     3     2     0.0000
 1093     1     2     0.0000
 1093     2     2     0.0000
 1093     3     2     0.0000
 1096     1     2     0.0000
 1096     2     2     0.0000
 1096     3     2     0.0000
 1376     1     1 -11111.1000
 1378     1     1 -11111.1000
 1380     1     1 -11111.1000
 1383     1     1 -11111.1000
 1386     1     1 -11111.1000
 1390     1     1 -11111.1000
 1392     1     2     0.0000
 1392     2     2     0.0000
 1392     3     2     0.0000
 1395     1     2     0.0000
 1395     2     2     0.0000
 1395     3     2     0.0000
 1396     1     2     0.0000
 1396     2     2     0.0000
 1396     3     2     0.0000
 1399     1     2     0.0000
 1399     2     2     0.0000
 1399     3     2     0.0000
 1402     1     2     0.0000
 1402     2     2     0.0000
 1402     3     2     0.0000
 1407     1     2     0.0000
 1407     2     2     0.0000
 1407     3     2     0.0000
